Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2095 140
2 Meinhardt,Michael 2041 180
3 Arora,Kartik 2020 4
4 Scholl,Patrick 2017 59
5 Mohr,Daniel 1977 90
6 Düber,Olaf 1971 119
7 Schneider,Manfred 1939 89
8 Mickisch,Frank 1899 34
9 Peutz,Arne 1864 83
10 Stützer,Kiran 1863 14
11 Boyko,Oleksiy 1848 23
12 Boushmelev,Daniel 1840 34
13 Piskorz,Andreas 1825 68
14 Alhäuser,Tim 1823 29
15 Johannes,Manuel 1799 40
16 Schwade,Nicolas 1794 11
17 Töpler,Stefan 1757 33
18 Toffanello,Stephan 1751 100
19 Greiter,Michael 1748 2
20 Fehrensen,Nils 1690 56
21 Utsch,Tom 1656 20
22 Kempfer,Rolf 1648 48
23 Send,Heinz-Roland 1628 91
24 Menzel,Clemens 1618 17
25 Alhäuser,Jan 1593 28
26 Duong,David 1542 10
27 Schneider,Martin 1536 16
28 Knetsch,Alfred 1495 55
29 Jagodkin,Anton 1466 23
30 Schneider,Kevin 1464 42
31 Blecker,Robin-Miguel 1451 8
32 Meshur,Sefer Ubeydullah 1434 4
33 Baumhof,Nico 1394 4
34 Pinder-Browne,Lucas 1367 11
35 Brombach,Louis 1356 4
36 Duong,Kiem Nhung 1311 3
37 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
38 Hummerich,Thorsten 1295 21
39 Hess,Martin 1294 7
40 Schöning,Andreas 1272 16
41 Hassler,Christian 1256 43
42 Schmidt,Sebastian 1237 24
43 Skowronek,Felix 1172 7
44 Ksenzov,Miroslav 1059 9
45 Körner,Fabian Anton 1020 4
46 Berghäuser,Paul 1011 1
47 Seelbach,Gisbert 1000 8
48 Eichert,Jason 986 1
49 Orthen,Paul 863 4
50 Brückle,Emil Jacob
51 Doering,Joel Simon
52 Amiri,Noah
53 Kaya,Ihsan
54 Meshur,Abdullah Enes
55 Sierleja,Kai
56 Spies,Magnus
57 Ott,Isabelle
58 Glenzke,Johannes
59 Sperle,Theodor
60 Becker,Julian

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund