Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2095 140
2 Arora,Kartik 2045 2
3 Meinhardt,Michael 2031 179
4 Scholl,Patrick 2030 58
5 Düber,Olaf 1986 118
6 Mohr,Daniel 1981 89
7 Schneider,Manfred 1944 88
8 Mickisch,Frank 1899 34
9 Boyko,Oleksiy 1883 22
10 Peutz,Arne 1875 82
11 Boushmelev,Daniel 1812 33
12 Piskorz,Andreas 1807 67
13 Alhäuser,Tim 1806 28
14 Johannes,Manuel 1802 39
15 Stützer,Kiran 1798 13
16 Schwade,Nicolas 1788 10
17 Töpler,Stefan 1786 31
18 Toffanello,Stephan 1730 99
19 Greiter,Michael 1692 1
20 Fehrensen,Nils 1670 55
21 Kempfer,Rolf 1665 47
22 Utsch,Tom 1646 19
23 Send,Heinz-Roland 1628 91
24 Menzel,Clemens 1602 16
25 Alhäuser,Jan 1595 27
26 Schneider,Martin 1536 16
27 Knetsch,Alfred 1495 55
28 Duong,David 1482 9
29 Schneider,Kevin 1479 41
30 Jagodkin,Anton 1466 23
31 Blecker,Robin-Miguel 1451 8
32 Hartzer,Horst 1419 59
33 Baumhof,Nico 1394 4
34 Pinder-Browne,Lucas 1380 10
35 Brombach,Louis 1349 3
36 Meshur,Sefer Ubeydullah 1326 2
37 Duong,Kiem Nhung 1317 2
38 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
39 Hummerich,Thorsten 1295 21
40 Hess,Martin 1294 7
41 Schöning,Andreas 1272 16
42 Hassler,Christian 1256 43
43 Schmidt,Sebastian 1237 24
44 Skowronek,Felix 1172 7
45 Ksenzov,Miroslav 1059 9
46 Körner,Fabian Anton 1020 4
47 Berghäuser,Paul 1011 1
48 Seelbach,Gisbert 1000 8
49 Eichert,Jason 986 1
50 Orthen,Paul 863 4
51 Brückle,Emil Jacob
52 Doering,Joel Simon
53 Amiri,Noah
54 Kaya,Ihsan
55 Meshur,Abdullah Enes
56 Sierleja,Kai
57 Spies,Magnus
58 Ott,Isabelle

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund