Am 12. Juli ist es soweit:
Die große Auftaktveranstaltung zur Tour de Schach 2008 in Siegen auf der Siegplatte.
Mit Weigand & Genähr, Pieps & Steve, Raselly, Dr. Helmut Pfleger und viel viel Schach!
Mehr beim Klick auf das Banner
Freitag, 07 Februar 2025 19:45 – 22:45
Samstag, 08 Februar 2025 14:00 – 18:00
Im 6. und letzten Turnier unserer Grand-Prix-Serie hatten wir den insgesamt 6. (Co-) Sieger. Direkt bei seiner ersten Teilnahme sicherte sich Volker Brundisch punktgleich mit Uwe Eckardt den geteilten ersten Platz. Beide gaben jeweils nur ein Remis gegen den Drittplatzierten Olaf Düber ab. Volker konnte zwar das direkte Duell gegen Uwe für sich entscheiden, verlor aber in der vorletzten Runde gegen Andreas Piskorz.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brundisch,Volker | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | ||
2. | Eckardt,Uwe | 2003 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
3. | Düber,Olaf | 2007 | SV Weidenau/Geisweid | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
4. | Mohr,Daniel | 1976 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
5. | Piskorz,Andreas | 1933 | SV Weidenau/Geisweid | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
6. | Meinhardt,Michael | 2150 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
7. | Schmidt,Matthias | 1762 | Siegener SV 1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
8. | Klüser,Rolf | 1716 | Siegener SV 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
9. | Schneider,Martin | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
10. | Töpler,Stefan | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |
11. | Pramann,Jürgen | 1740 | Siegener SV 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
12. | Toffanello,Stepha | 1766 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
13. | Neuburger,Günter | 1303 | Siegener SV 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft beendeten die Saison mit einem kampflosen 4-4. In der Endabrechnung belegen somit beide Mannschaften in ihren Ligen den 6. Platz, das jeweilige Ziel Klassenerhalt war schon vor dem letzten Spieltag erreicht worden.
Einen schönen Achtungserfolg am letzten Spieltag erzielte die dritte Mannschaft. Mit 2,5-2,5 (Brett 3 blieb auf beiden Seiten frei) knöpfte man Siegen 4 einen Mannschaftspunkt ab. Leider war dies der einzige Erfolg in dieser Saison, der Abstieg in die Kreisliga konnte nicht mehr verhindert werden. Die ganzen Punkte holten Horst Hartzer und Florian Schnutz, der überraschend „Bezirks-Legende“ Günter N. besiegte, das Remis steuerte Walter Jung bei.
aufgrund terminlicher Probleme muß der Spielabend heute abend leider ausfallen (es sei denn, jemand möchte Aufschließen, der möge mich anrufen und erfahren, wo er den Schlüssel bekommt).
Das Jugendtraining am morgigen Samstag findet wie gewohnt statt.
Am Sonntag entfällt das Heimspiel der Ersten Mannschaft gegen Siegen. Da das Spiel bedeutlungslos geworden ist, haben beide Mannschaften ein 4:4 beim Verbandsspielleiter beantragt, welches genehmigt wurde.
Das Spiel der 3. Mannschaft gegen Siegen 4 findet im Bürgerhaus Geisweid wie geplant statt.
Aufgrund des Rückzuges von Betzdorf-Kirchen aus der NRW-Oberliga hat Kspr. Hagen (mit einem Brettpunkt Vorsprung) die Klasse gehalten. Damit steigen aus der Verbandsliga nur 2 Mannschaften ab. Da Hemer und Menden gegeneinander spielen, können wir selbst bei ungünstigstem Verlauf nur noch 8. werden und haben damit den Klassenerhalt in der Verbandsliga sicher!