Kein Jugendtraining am 9.3.
Freitag 8. März 2024 von Michael Meinhardt
Kategorie: Allgemeines, Jugend | Kommentare deaktiviert für Kein Jugendtraining am 9.3.
Freitag 8. März 2024 von Michael Meinhardt
Kategorie: Allgemeines, Jugend | Kommentare deaktiviert für Kein Jugendtraining am 9.3.
Sonntag 24. Dezember 2023 von Michael Meinhardt
Am Tag vor Heiligabend richteten wir im großen Saal des Bürgerhauses zwei Weihnachtsblitzturniere aus. Zunächst spielten elf Kinder und Jugendliche ein vollrundiges Turnier, in dem sich Timo Seidel vom SC Hilchenbach mit nur einer Niederlage durchsetzte. Mit anderthalb Punkten Rückstand folgte unser neunjähriges Talent Miroslav Ksenzov auf Platz zwei, punktgleich mit seinem Mannschaftskollegen Felix Skowronek. Alle Teilnehmer konnten einen schokoladigen Preis mit nach Hause nehmen.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | Siege | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Timo | SC Hilchenbach | 10.0 – 1.0 | 48.50 | 10 | |||||||||||||||||
2 | Ksenzov,Miroslav | 1101 | SV Weidenau/Geisweid | 8.5 – 2.5 | 40.00 | 8 | ||||||||||||||||
3 | Skowronek,Felix | 1134 | SV Weidenau/Geisweid | 8.5 – 2.5 | 36.00 | 8 | ||||||||||||||||
4 | Rezer,Paul | Siegener SV 1878 | 7.5 – 3.5 | 34.00 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Meshur,Sefer | SV Weidenau/Geisweid | 6.0 – 5.0 | 21.50 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Wanner,Simon | SC Hilchenbach | 6.0 – 5.0 | 21.50 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Orthen,Paul | SV Weidenau/Geisweid | 6.0 – 5.0 | 21.50 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Kaya,Ihsan | SV Weidenau/Geisweid | 4.5 – 6.5 | 17.75 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Meshur,Enes | SV Weidenau/Geisweid | 4.5 – 6.5 | 14.25 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Eichert,Jason | SV Weidenau/Geisweid | 3.5 – 7.5 | 8.50 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Doering,Joel Simon | SV Weidenau/Geisweid | 1.0 – 10.0 | 0.00 | 1 |
Das anschließende offene Turnier entschied ebenfalls ein Gast aus Hilchenbach für sich. Ingo Nadeesh Lindam erzielte 13 Punkte aus 15 Runden und distanzierte IM Viktor Gudok vom SV Kreuztal und den Berichterstatter um einen Punkt. Insgesamt 26 Teilnehmer aus sechs Vereinen konnten sich ein kleines Weihnachtsgeschenk vom Gabentisch aussuchen.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo | 2103 | SC Hilchenbach | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 133.0 | 113.00 | |||
2 | Gudok,Viktor | IM | 2034 | SV Kreuztal | 12 | 0 | 3 | 12.0 | 134.0 | 104.50 | ||
3 | Meinhardt,Michael | 2040 | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 131.0 | 98.25 | |||
4 | Schwade,Nicolas | 1735 | SV Weidenau/Geisweid | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 128.0 | 86.00 | |||
5 | Boushmelev,Daniel | 1816 | SV Weidenau/Geisweid | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 128.0 | 68.25 | |||
6 | Paschkewitz,Stefan | 1847 | SV Bad Laasphe | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 125.0 | 64.00 | |||
7 | Alhäuser,Jan | 1596 | SV Weidenau/Geisweid | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 130.0 | 64.75 | |||
8 | Manlik,Christian | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 127.5 | 62.00 | |||||
9 | Wisser,Andrej | 1437 | Siegener SV | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 121.5 | 52.25 | |||
10 | Utsch,Tom | 1638 | SV Weidenau/Geisweid | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 118.0 | 55.00 | |||
11 | Düber,Olaf,Dr. | 1915 | SV Weidenau/Geisweid | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 128.0 | 60.00 | |||
12 | Alhäuser,Tim | 1800 | SV Weidenau/Geisweid | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 122.5 | 53.25 | |||
13 | Schneider,Martin | 1539 | SV Weidenau/Geisweid | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 118.5 | 47.00 | |||
14 | Toffanello,Stephan | 1698 | SV Weidenau/Geisweid | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 95.0 | 37.50 | |||
15 | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 127.0 | 51.25 | ||||
16 | Fehrensen,Nils | 1670 | SSV Burbach e.V | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 105.5 | 35.25 | |||
17 | Pramann,Jürgen | 1674 | Siegener SV | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 100.5 | 32.25 | |||
18 | Seidel,Timo | SC Hilchenbach | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 94.5 | 35.25 | ||||
19 | Wehren,Joel | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 96.5 | 28.50 | |||||
20 | Rezer,Paul | Siegener SV | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 99.0 | 31.00 | ||||
21 | Münker,Stefan | SV Weidenau/Geisweid | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 92.0 | 20.25 | ||||
22 | Skowronek,Felix | 1134 | SV Weidenau/Geisweid | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 93.0 | 18.25 | |||
23 | Wanner,Simon | SC Hilchenbach | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 92.0 | 18.00 | ||||
24 | Orthen,Paul | SV Weidenau/Geisweid | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 94.0 | 10.00 | ||||
25 | Eichert,Jason | SV Weidenau/Geisweid | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 97.0 | 13.00 | ||||
26 | Brückle,Emil Jacob | SV Weidenau/Geisweid | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 96.5 | 3.00 |
Kategorie: Allgemeines, Blitz-GrandPrix | Kommentare deaktiviert für Weihnachtsblitzturniere 2023
Mittwoch 25. Oktober 2023 von Daniel Mohr
Wir bieten einen Grundkurs Endspiele an. Um die Inhalte zügig durch zu bekommen, bieten wir den Kurs in wechselnden Lehrformen, d.h. mal gibt es eine Lektion per Mail, mal als Training am Spielabend, mal als Onlineveranstaltung. Ein Einstieg ist (für Vereinsmitglieder) jederzeit möglich, einfach vorbei kommen oder bei daniel.mohr@weidenau-geisweid.de melden.
Lektion | Inhalt | Datum | Art |
01 | Mattsetzen | 25.10.2023 | |
02 | Bauernendspiele 1 – König & Bauer gegen König | 27.10.2023 | Trainingsabend |
03 | Bauernendspiele 2 – Bauer gegen Bauer | 1.11.2023 | Discord |
04 | Bauernendspiele 3 – Zwei Bauern gegen einen | 17.11.2023 | Trainingsabend |
05 | Bauernendspiele 4 – Bauern auf einem Flügel | 1.12.2023 | Trainingsabend |
06 | Bauernendspiele 5 – Bauern auf beiden Flügeln | 3.12.2023 | 14.30 Bürgerhaus |
Kategorie: Termine | Kommentare deaktiviert für Grundkurs Endspiele
Mittwoch 25. Oktober 2023 von Daniel Mohr
Der Spieletreff Geisweid bietet Brett- und Gesellschaftsspiele für Jung und Alt.
Es gibt Kaffee, Kaltgetränke und Süßigkeiten zu günstigen Preisen.
Eine große Auswahl an Spielen ist vorhanden, eigene Spiele können aber natürlich gerne auch mitgebracht werden.
Der Eintritt ist frei!!!
Location:
Bürgerhaus Geisweid
Obere Kaiserstr. 6
57078 Siegen-Geisweid
http://spieletreff.geisweid.org
Kategorie: Spieletreff, Termine | Kommentare deaktiviert für Spieletreff Geisweid
Samstag 14. Oktober 2023 von Daniel Mohr
Seit drei Jahren haben wir endlich wieder unseren Grand-Prix aufgenommen. Bei diesem Turnier wechseln sich die Termine mit Blitz- und Schnellschach ab. Am 06.10. begann die Turnierserie mit einem Blitzturnier, welches von vielen Topspielern unseres Bezirks besucht und durch viele Teilnehmer unterschiedlicher Spielstärke ergänzt wurde. Gewinnen konnte der ukrainische IM Viktor Gudok (SV Kreuztal) mit 11,5 Punkten aus 13 Runden. Hierauf folgten Daniel Mohr (SV Weidenau/Geisweid) mit 10,5 und Jens Dickel (SV Kreuztal) mit 10 Punkten. Mit 22 Teilnehmern und einem reibungslosen Turnierablauf war das Turnier sowohl ein voller Erfolg als auch ein toller Start für den 14. Geisweider Blitz- und Schnellschach-Grand-Prix. Der nächste Termin findet am 03.11. statt. Ab 20 Uhr spielen wir dann in unseren Vereinsräumen Schnellschach (10 min+10 sek).
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor | IM | 2035 | SV Kreuztal e. | UKR | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 97.0 | 84.75 | |
2 | Mohr,Daniel | 1975 | SV Weidenau/Gei | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.5 | 75.50 | ||
3 | Dickel,Jens | 2061 | SV Kreuztal e. | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 101.0 | 73.25 | ||
4 | Meinhardt,Michael | 2040 | SV Weidenau/Gei | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 98.0 | 61.25 | ||
5 | Boushmelev,Daniel | 1816 | SV Weidenau/Gei | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 | 56.25 | ||
6 | Utsch,Tom | 1638 | SV Weidenau/Gei | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 89.0 | 45.50 | ||
7 | Mickisch,Frank,Dr | 1885 | SV Weidenau/Gei | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.0 | 44.00 | ||
8 | Stützer,Kiran | 1436 | SV Weidenau/Gei | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.5 | 38.75 | ||
9 | Blecker,Robin-Mig | 1358 | SV Weidenau/Gei | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.5 | 33.50 | ||
10 | Pinder-Browne,Luc | 1359 | SV Weidenau/Gei | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.0 | 35.00 | ||
11 | Johannes,Manuel | 1813 | SV Weidenau/Gei | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 78.5 | 31.50 | ||
12 | Duong,David | 1314 | SV Weidenau/Gei | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 35.50 | ||
13 | Seidel,Timo | SC Hilchenbach | – | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.0 | 31.50 | |||
14 | Pramann,Jürgen | 1674 | Siegener SV 187 | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 27.75 | ||
15 | Skowronek,Felix | 1099 | SV Weidenau/Gei | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.5 | 21.50 | ||
16 | Derkach,Kostyanti | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 67.5 | 20.00 | |||||
17 | Münker,Stefan | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.5 | 18.25 | |||||
18 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Gei | – | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 72.5 | 14.00 | |||
19 | Orthen,Paul | SV Weidenau/Gei | – | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 70.0 | 10.25 | |||
20 | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Gei | – | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.5 | 18.00 | |||
21 | Keßler,Mats | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 72.0 | 10.50 | |||||
22 | Berghäuser, Paul | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 7.50 |
Kategorie: Blitz-GrandPrix, Turniere | Kommentare deaktiviert für Ergebnis 1. GP-Turnier – Blitz