Pl. | Name | Punkte | Teiln. | 27.09 | 31.10 | 23.12 | 07.02 | 21.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brundisch,Volker | 59 | 6 | 10 | 15 | 9 | 10 | |
2 | Meinhardt,Michael | 52 | 7 | 7,5 | 10 | 13 | 8 | 9 |
3 | Karthäuser,Johannes | 44 | 4 | 13 | 7 | |||
4 | Eckardt,Uwe | 41,5 | 4 | 13 | 10 | |||
5 | Mickisch,Frank | 39 | 5 | 7,5 | 8 | 9 | 6,5 | |
6 | Mohr,Daniel | 34 | 4 | 9 | 11 | |||
7 | Pramann,Jürgen | 32,5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6,5 |
8 | Klüser,Rolf | 30 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 |
9 | Düber,Olaf | 25,5 | 3 | 6 | ||||
10 | Schneider,Martin | 16,5 | 3 | 6 | 4,5 | |||
11 | Toffanello,Stephan | 11,5 | 2 | 4,5 | ||||
12 | Schöning,Andreas | 11,5 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
13 | Fehrensen,Nils | 11 | 2 | 7 | 4 | |||
14 | Schneider,Manfred | 10 | 1 | 10 | ||||
15 | Alhäuser,Tim | 3,5 | 1 | |||||
16 | Schneider,Benedikt | 3 | 1 | 3 | ||||
17 | Becker,Moritz | 3 | 1 | 3 | ||||
18 | Pülm,David | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
19 | Schmidt,Harry | 1 | 1 | 1 | ||||
20 | Schmidt,Sebastian | 1 | 1 | 1 |
Zwei Streichergebnisse pro Spieler, d.h. gewertet werden die besten 5 Turniere.