Enges Rennen um die Geschenke
Sonntag 29. Dezember 2013 von Daniel Mohr
Ein richtig enges Rennen wurde das diesjährige Weihnachtsblitzturnier.
Obwohl sich zu Beginn unsere beiden Gäste Volker Brundisch und Johannes Karthäuser vom übrigen Feld absetzen, wurde es im Endspurt noch einmal richtig knapp.
Volker konnte durch ein etwas glückliches remis gegen Johannes in der letzten Runde seinen Vorsprung ins Ziel retten, Johannes wurde dadurch aber noch von zwei weiteren Spielern eingeholt.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brundisch,Volker | 2090 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 84.50 |
2. | Eckardt,Uwe | 2068 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 79.00 |
3. | Karthäuser,Johann | 1984 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.25 |
4. | Meinhardt,Michael | 2124 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 72.50 |
5. | Mohr,Daniel | 1953 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 71.50 |
6. | Schneider,Manfred | 1946 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 64.75 |
7. | Mickisch,Frank,Dr | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.00 |
8. | Pramann,Jürgen | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.00 |
9. | Fehrensen,Nils | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 36.00 |
10. | Klüser,Rolf | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
11. | Toffanello,Stepha | 1699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.00 |
12. | Schneider,Martin | 1389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.00 |
13. | Becker,Moritz | 1452 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | – | 1 | 1 | 4.5 | 18.50 |
14. | Schöning,Andreas | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 |
15. | Schmidt,Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
16. | Pülm,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Der Grand-Prix-Gesamtstand folgt in Kürze.
Kategorie: Blitz-GrandPrix | Kommentare deaktiviert für Enges Rennen um die Geschenke