Samstag 9. Mai 2015 von Daniel Mohr
Beim 6. Turnier der Grand-Prix-Serie konnte Michael sich durchsetzen. Knapp dahinter platzieren sich Daniel und Johannes.
Richtig spannend wird es dadurch in der Gesamtwertung: Hier dürften Uwe und Johannes derzeit Favoriten auf den Gesamtsieg sein, da Michael aufgrund der maximal 5 gewerteten Partien nur noch maximal 2 Punkte gut machen kann. Die Entscheidung fällt damit beim letzten Turnier am 19. Juni.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Meinhardt,Michael | 2127 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 65.50 |
| | | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
2. | Mohr,Daniel | 1958 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.00 |
| | | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
3. | Karthäuser,Johann | 1984 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.50 |
| | | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
4. | Klüser,Rolf | 1692 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
| | | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
5. | Pramann,Jürgen | 1775 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 6.0 | 24.00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | | |
6. | Schneider,Martin | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | | |
7. | Reinschmidt,Marti | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 6.75 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | | |
8. | Schöning,Andreas | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.25 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | | |
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für Michael gewinnt das 6. Grand-Prix-Blitzturnier
Freitag 3. April 2015 von Daniel Mohr
Mit insgesamt 17 Teilnehmern war das diesjährige Osterblitzturnier sehr gut besucht. Auch jeweils zwei Gäste vom Siegener SV, vom C4 Chess Club und sogar vom SV Laasphe fanden den Weg ins Geisweider Bürgerhaus.
Der Sieg wurde jedoch eine klare Angelegenheit: Olaf stand schon 2 Runden vor Schluß als Gewinner fest und leistete sich erst in der letzen Runde seine erste und einzige Niederlage.
Rangliste: Stand nach der 17. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Düber,Olaf,Dr. | 2007 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 105.75 |
2. | Mohr,Daniel | 1958 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 87.75 |
3. | Eckardt,Uwe | 2068 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 87.75 |
4. | Karthäuser,Johann | 1984 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 80.75 |
5. | Jankowski,Richard | 1899 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.25 |
6. | Paschkewitz,Stefa | 1771 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 64.00 |
7. | Mickisch,Frank,Dr | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 49.00 |
8. | Fehrensen,Nils | 1698 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 49.00 |
9. | Pramann,Jürgen | 1775 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.75 |
10. | Klüser,Rolf | 1692 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 44.50 |
11. | Schneider,Martin | 1455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 36.50 |
12. | Pieck,Sarah | 1763 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.25 |
13. | Toffanello,Stepha | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 |
14. | Alhäuser,Tim | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 21.00 |
15. | Schmidt,Sebastian | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.75 |
16. | Alhäuser,Jan | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
17. | Schöning,Andreas | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Update 05.04.
Der Gesamtstand ist nun auch online verfügbar.
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für Olaf Düber gewinnt souverän das Osterblitzturnier
Dienstag 11. November 2014 von Daniel Mohr
Etwas verspätet die Ergebnisse unseres ersten Turnieres der diesjährigen Grand-Prix-Serie.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Meinhardt,Michael | 2127 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.25 |
| | | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | |
| | | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | |
2. | Eckardt,Uwe | 2068 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 10.0 | 56.75 |
| | | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
3. | Mohr,Daniel | 1958 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 49.50 |
| | | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | | |
4. | Düber,Olaf,Dr. | 2007 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 5.5 | 34.00 |
| | | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | | |
| | | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | | |
5. | Mickisch,Frank,Dr | 1877 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 5.0 | 36.00 |
| | | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | | |
6. | Pramann,Jürgen | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 3.5 | 18.00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | | |
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für 1. Turnier 8. Blitz-Grand-Prix
Samstag 6. September 2014 von Daniel Mohr
8. Geisweider Blitz-Grand-Prix, 5 min pro Spieler und Partie.
Gespielt wird je nach Teilnehmerzahl jeder gegen jeden oder ca.
16 Runden Schweizer System.
Wann?
Geplante Termine sind am
Do. 2.10.14, Fr. 28.11.14, Fr. 13.02.15, Fr. 08.05.15, Fr. 19.06.15
Hinzu kommen das Weihnachtsblitz am Dienstag, 23.12.2014
um 20 Uhr und
das Osterblitz am
Gründonnerstag, 02.04.15.
Beginn pünktlich um 20 Uhr (Meldeschluss 19.45)!
Wo?
Im Vereinsheim des SV Weidenau/Geisweid:
Bürgerhaus Geisweid, Obere Kaiserstraße 6, 57078 Siegen
Startgeld?
Das Startgeld beträgt 2 €. Das Geld landet komplett im Gesamt-Jackpot. Beim Weihnachts- und Osterblitz beträgt das Startgeld 4 €.
Punkteregelung?
Der Tagessieger erhält 10 Punkte, der Zweite 9 usw. Jeder angetretene Spieler erhält mindestens einen Punkt. Bei den „Masters-Turnieren“ an Weihnachten und Ostern gibt für den Sieger 15 Punkte, der Zweite erhält 14, der Dritte 13, der Vierte 12, der Fünfte 11 usw. Jeder Spieler kann nur 5 Turniere in die Gesamtwertung einbringen.
Preise?
Der Gesamtsieger nach 7 Turnieren bekommt 30% des Jackpots, der Zweite 25%, der Dritte 20%, der Vierte 15% und der Fünfte 10%.
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für 8. Geisweider Blitz-Grand-Prix
Sonntag 30. März 2014 von Daniel Mohr
Aufgrund geringer Teilnehmerzahlen wurde das 5. Turnier in drei Durchgängen ausgetragen.
Überlegener Sieger wurde Volker Brundisch, der alle seine 15 Partien gewann.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang |
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|
1. | Brundisch,Volker | | 2098 | | SF Hettstedt | 15 | 0 | 0 | 15.0 | 90.00 | 15 |
2. | Meinhardt,Michael | | 2127 | | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 48.00 | 11 |
3. | Klüser,Rolf | | 1721 | | Siegener SV 1878 | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 36.00 | 9 |
4. | Pramann,Jürgen | | 1779 | | Siegener SV 1878 | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 14.00 | 5 |
5. | Mickisch,Frank,Dr. | | 1867 | | SV Weidenau/Geisweid | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 10.00 | 5 |
6. | Schöning,Andreas | | 1284 | | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Die Gesamtwertung ist jetzt auch online.
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für 5. Turnier im 7. Blitz-Grand-Prix