Mit knappen Vorsprung konnte Michael sich den Weihnachtsblitztitel sichern. Mit nur einem halben Punkt mehr als Uwe Eckardt sicherte er sich den Sieg. Dritter wurde Daniel Mohr mit einem weiteren halben Punkt Rückstand, vierter Matthias Schmitt vom Siegener SV.
1. | Meinhardt,Michael | 2150 | Schachverein Weidena | ** | 1½ | ½½ | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.5 | 133.50 | |
2. | Eckardt,Uwe | 2003 | Schachverein Weidena | 0½ | ** | 11 | 01 | 10 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.0 | 130.25 | |
3. | Mohr,Daniel | 1969 | Schachverein Weidena | ½½ | 00 | ** | 11 | 11 | 1½ | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | 129.50 | |
4. | Schmidt,Matthias | 1763 | Siegener Schachverei | 11 | 10 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15.0 | 128.00 | |
5. | Klüser,Rolf | 1685 | Siegener Schachverei | 00 | 01 | 00 | 10 | ** | 01 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 86.25 | |
6. | Piskorz,Andreas | 1925 | Schachverein Weidena | 00 | ½0 | 0½ | 00 | 10 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 67.25 | |
7. | Mickisch,Frank,Dr | 1935 | Schachverein Weidena | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 36.50 | |
8. | Pramann,Jürgen | 1746 | Siegener Schachverei | 00 | 00 | 10 | 00 | ½0 | 00 | 10 | ** | 10 | 01 | 01 | 5.5 | 39.75 | |
9. | Toffanello,Stepha | 1775 | Schachverein Weidena | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 1½ | 4.5 | 15.25 | |
10. | Schneider,Martin | Schachverein Weidena | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 10.50 | ||
11. | Töpler,Stefan | Schachverein Weidena | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0½ | 00 | ** | 2.5 | 22.75 |
In der GrandPrix-Gesamtwertung führt Daniel Mohr nun mit noch 0,5 Punkten Vorsprung vor Uwe Eckardt.
Gesamtwertung (PDF-Format): hier ansehen