Dienstag 11. November 2014 von Daniel Mohr
Etwas verspätet die Ergebnisse unseres ersten Turnieres der diesjährigen Grand-Prix-Serie.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Meinhardt,Michael | 2127 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.25 |
| | | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | |
| | | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | |
2. | Eckardt,Uwe | 2068 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 10.0 | 56.75 |
| | | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
3. | Mohr,Daniel | 1958 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 49.50 |
| | | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | | |
4. | Düber,Olaf,Dr. | 2007 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 5.5 | 34.00 |
| | | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | | |
| | | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | | |
5. | Mickisch,Frank,Dr | 1877 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 5.0 | 36.00 |
| | | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | | |
6. | Pramann,Jürgen | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 3.5 | 18.00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | | |
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für 1. Turnier 8. Blitz-Grand-Prix
Samstag 6. September 2014 von Daniel Mohr
8. Geisweider Blitz-Grand-Prix, 5 min pro Spieler und Partie.
Gespielt wird je nach Teilnehmerzahl jeder gegen jeden oder ca.
16 Runden Schweizer System.
Wann?
Geplante Termine sind am
Do. 2.10.14, Fr. 28.11.14, Fr. 13.02.15, Fr. 08.05.15, Fr. 19.06.15
Hinzu kommen das Weihnachtsblitz am Dienstag, 23.12.2014
um 20 Uhr und
das Osterblitz am
Gründonnerstag, 02.04.15.
Beginn pünktlich um 20 Uhr (Meldeschluss 19.45)!
Wo?
Im Vereinsheim des SV Weidenau/Geisweid:
Bürgerhaus Geisweid, Obere Kaiserstraße 6, 57078 Siegen
Startgeld?
Das Startgeld beträgt 2 €. Das Geld landet komplett im Gesamt-Jackpot. Beim Weihnachts- und Osterblitz beträgt das Startgeld 4 €.
Punkteregelung?
Der Tagessieger erhält 10 Punkte, der Zweite 9 usw. Jeder angetretene Spieler erhält mindestens einen Punkt. Bei den „Masters-Turnieren“ an Weihnachten und Ostern gibt für den Sieger 15 Punkte, der Zweite erhält 14, der Dritte 13, der Vierte 12, der Fünfte 11 usw. Jeder Spieler kann nur 5 Turniere in die Gesamtwertung einbringen.
Preise?
Der Gesamtsieger nach 7 Turnieren bekommt 30% des Jackpots, der Zweite 25%, der Dritte 20%, der Vierte 15% und der Fünfte 10%.
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für 8. Geisweider Blitz-Grand-Prix
Sonntag 30. März 2014 von Daniel Mohr
Aufgrund geringer Teilnehmerzahlen wurde das 5. Turnier in drei Durchgängen ausgetragen.
Überlegener Sieger wurde Volker Brundisch, der alle seine 15 Partien gewann.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang |
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|
1. | Brundisch,Volker | | 2098 | | SF Hettstedt | 15 | 0 | 0 | 15.0 | 90.00 | 15 |
2. | Meinhardt,Michael | | 2127 | | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 48.00 | 11 |
3. | Klüser,Rolf | | 1721 | | Siegener SV 1878 | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 36.00 | 9 |
4. | Pramann,Jürgen | | 1779 | | Siegener SV 1878 | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 14.00 | 5 |
5. | Mickisch,Frank,Dr. | | 1867 | | SV Weidenau/Geisweid | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 10.00 | 5 |
6. | Schöning,Andreas | | 1284 | | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Die Gesamtwertung ist jetzt auch online.
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für 5. Turnier im 7. Blitz-Grand-Prix
Sonntag 29. Dezember 2013 von Daniel Mohr
Ein richtig enges Rennen wurde das diesjährige Weihnachtsblitzturnier.
Obwohl sich zu Beginn unsere beiden Gäste Volker Brundisch und Johannes Karthäuser vom übrigen Feld absetzen, wurde es im Endspurt noch einmal richtig knapp.
Volker konnte durch ein etwas glückliches remis gegen Johannes in der letzten Runde seinen Vorsprung ins Ziel retten, Johannes wurde dadurch aber noch von zwei weiteren Spielern eingeholt.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Brundisch,Volker | 2090 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 84.50 |
2. | Eckardt,Uwe | 2068 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 79.00 |
3. | Karthäuser,Johann | 1984 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.25 |
4. | Meinhardt,Michael | 2124 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 72.50 |
5. | Mohr,Daniel | 1953 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 71.50 |
6. | Schneider,Manfred | 1946 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 64.75 |
7. | Mickisch,Frank,Dr | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.00 |
8. | Pramann,Jürgen | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.00 |
9. | Fehrensen,Nils | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 36.00 |
10. | Klüser,Rolf | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
11. | Toffanello,Stepha | 1699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.00 |
12. | Schneider,Martin | 1389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.00 |
13. | Becker,Moritz | 1452 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | – | 1 | 1 | 4.5 | 18.50 |
14. | Schöning,Andreas | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 |
15. | Schmidt,Harry | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
16. | Pülm,David | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Der Grand-Prix-Gesamtstand folgt in Kürze.
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für Enges Rennen um die Geschenke
Sonntag 29. September 2013 von Daniel Mohr
Übersichtlich startete die diesjährige Blitz-Grand-Prix Serie.
Nachdem Michael Meinhardt zunächst die Siegerehrung der letztjährigen Serie (immerhin waren 4 der ersten 5 Anwesend) nachholte, starteten 6 Teilnehmer in ein erstes Doppelrundiges Turnier.
Dieses konnte unser Gast Volker Brundisch souverän und ungefährdet für sich entscheiden.
Das nächste Turnier ist am DONNERSTAG (!), 31.10.2013 um 19.45 Uhr im Bürgerhaus Geisweid.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Brundisch,Volker | 2098 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
| | | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
2. | Mohr,Daniel | 1953 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 25.75 |
| | | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | | |
3. | Mickisch,Frank,Dr | 1867 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 21.25 |
| | | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | | |
4. | Meinhardt,Michael | 2124 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 4.5 | 17.25 |
| | | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | | |
5. | Klüser,Rolf | 1704 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 16.25 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | | |
6. | Pramann,Jürgen | 1784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 15.50 |
| | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | | |
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Kommentare deaktiviert für Start des 7. Geisweider Blitz-Grand-Prix