Michael Meinhardt und Uwe Eckardt gewinnen Weihnachtsblitz
Donnerstag 24. Dezember 2009 von Daniel Mohr
Mit insgesamt 17 Teilnehmern aus vier Vereinen fand am Mittwoch das diesjährige Weihnachtsblitzturnier statt.
Die Dichte an der Spitze war dabei auch dieses Jahr wieder enorm hoch, am Ende lagen zwischen den Siegern und dem Sechsten gerade mal 1,5 Punkte. Somit reichten Michael und Uwe auch 12,5 Punkte aus 16 Partien, um sich den Sieg zu sichern. Einen halben Punkt dahinter landeten Andreas Piskorz und Daniel Mohr.
Die drei Erstplatzierten Daniel Mohr, Michael Meinhardt und Uwe Eckardt
Bester „Gast“ war Stephan Giesler vom SV Kreuztal als Gesamt-Fünfter.
Sehr erfreulich auch die Teilnahme von zwei Gästen vom SV Niederfischbach, der Verein war über 10 Jahre nicht mehr existent und scheint nun mit villem Elan durchzustarten.
Die Endtabelle:
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | NWZ | A | Verein/Ort | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinhardt,Michael | 1979 | M | Schachverein Weidena | 11 | 3 | 2 | 12.5 | 88.25 | 11 | |
2. | Eckardt,Uwe | 2058 | M | Schachverein Weidena | 11 | 3 | 2 | 12.5 | 85.00 | 11 | |
3. | Mohr,Daniel | 1994 | M | Schachverein Weidena | 10 | 4 | 2 | 12.0 | 80.75 | 10 | |
4. | Piskorz,Andreas | 1979 | M | Schachverein Weidena | 12 | 0 | 4 | 12.0 | 80.50 | 12 | |
5. | Giesler,Stephan | 2017 | M | Schachverein Kreuzta | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 76.00 | 11 | |
6. | Pramann,Jürgen | 1689 | M | Siegener Schachverei | 9 | 4 | 3 | 11.0 | 70.75 | 9 | |
7. | Klüser,Rolf | 1841 | M | Siegener Schachverei | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 68.25 | 9 | |
8. | Düber,Olaf | 1928 | M | Schachverein Weidena | 9 | 1 | 6 | 9.5 | 58.00 | 9 | |
9. | Schmidt,Matthias | 1858 | M | Siegener Schachverei | 9 | 0 | 7 | 9.0 | 52.00 | 9 | |
10. | Töpler,Stefan | 1565 | M | Schachverein Weidena | 7 | 2 | 7 | 8.0 | 42.75 | 7 | |
11. | Kill,Adolf | 1770 | M | Siegener Schachverei | 6 | 2 | 8 | 7.0 | 31.50 | 6 | |
12. | Jopp,Günter | 1705 | M | Siegener Schachverei | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 39.00 | 6 | |
13. | Mickisch,Frank,Dr. | 1931 | M | Schachverein Weidena | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 38.75 | 6 | |
14. | Toffanello,Stephan | 1762 | M | Schachverein Weidena | 4 | 0 | 12 | 4.0 | 10.50 | 4 | |
15. | Hummerich,Thorsten | 1373 | M | Schachverein Weidena | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
16. | Schmidt,Sebastian | M | SC 07 Niederfischbac | 1 | 0 | 15 | 1.0 | 6.50 | 1 | ||
17. | Kölzer,Lukas | 1185 | M | SC 07 Niederfischbac | 1 | 0 | 15 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Das Turnier wurde gleichzeitig für den Blitz-Grand-Prix gewertet.
Dieser Beitrag wurde erstellt am Donnerstag 24. Dezember 2009 um 01:48 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.