Pfingstausflug nach Haiger
Dienstag 2. Juni 2009 von Daniel Mohr
Es war wieder Feiertagswochenende. Und nach dem erfolgreichen Auftreten an Karfreitag in Wipperfürth waren die „Eiermänner“ wieder auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Eigentlich hatte sich noch kein Turnier aufgedrängt, doch Timo Schönhof hatte sich kurzfristig entschieden, nach dem Haiger Open am Himmelfahrtswochenende noch schnell ein Haiger Pfingst Open-Air Schnellturnier auf dem Marktplatz zu veranstalten. Die Ausschreibung entstand erst am Samstag zuvor (daher auch die recht kurzfristige Ankündigung).
Das Teilnehmerfeld
Bedingt durch die kurzfristige Ausschreibung war das Teilnehmerfeld mit 20 Teilnehmern natürlich entsprechend klein. Die für die ersten 3 Plätze ausgelobten Geldpreise hatten noch für den ein oder anderen Gast angelockt, das größte Kontingent stellte jedoch der ausrichtende C4 Chess Club. Wir spielten mit 4 Leuten aus der 1. Mannschaft und belegten damit zusammen mit dem Organisator die ersten 5 Plätze der Setzliste.
In den 7 Runden konnten sich dann auch die Favoriten oben behaupten. Insbesondere Michael und Olaf punkteten zunächst erfolgreich. Im direkten Duell in der 3. Runde mußte Michael (an 1 gesetzt) sich Olaf allerdings geschlagen geben. Olaf gab danach noch 2 remis ab (gegen Uwe und mich) während Michael alle übrigen Partien gewann (unter anderem gegen Uwe). Somit konnten die beiden sich den geteilten ersten Platz sichern, wobe Olaf aufgrund der besseren Zweitwertung als Sieger gekürt wurde. Uwe und ich lagen im Verfolgerfeld, in der letzten Runde kam es zum direkten Aufeinandertreffen als Duell um Platz 3. Dieses konnte Uwe ÄUSSERST KNAPP für sich entscheiden und sich somit den 3. Platz sichern. Mir blieb hinter Timo nur Rang 5, was mir aber angesicht des Spaßfaktors, den dieses Turnier brachte, relativ egal war 🙂
Die ersten Drei
Damit ging das gesamte ausgelobte Preisgeld an Spieler unserer Vereins! Insgesamt war es ein sehr lustiges Turnier, welches viel Spaß brachte, von allen Beteiligten recht locker gesehen wurde (während einer Runde nieselte es leicht, also wurde sich ein Platz unter den Schirmen gesucht, die Sitzordnung war sehr chaotisch ;-)). Einige Spieler trugen doch mehr oder weniger Sonnenbrand davon.
Es soll im nächsten Jahr eine Neuauflage geben, wir hoffen auf eine frühzeitige Ausschreibung!!
Bericht und mehr Bilder beim Ausrichter
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Tite | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düber,Olaf | 1976 | M | SV Weidenau/Geisweid | 13S1 | 9W1 | 2S1 | 5W½ | 3S½ | 4W1 | 6S1 | 6 | 27½ | 24½ | |
2. | Meinhardt,Michael | 1975 | M | SV Weidenau/Geisweid | 8W1 | 6S1 | 1W0 | 14S1 | 12W1 | 3S1 | 7W1 | 6 | 26½ | 23½ | |
3. | Eckardt,Uwe | 2078 | M | SV Weidenau/Geisweid | 14W1 | 11S½ | 6W1 | 4S1 | 1W½ | 2W0 | 5S1 | 5 | 28 | 20¼ | |
4. | Schönhof,Timo | 1984 | A | M | C4 Chess Club | 10S1 | 7W1 | 5S½ | 3W0 | 11S1 | 1S0 | 12W1 | 4½ | 26½ | 17 |
5. | Mohr,Daniel | 1994 | M | SV Weidenau/Geisweid | 18W1 | 12S1 | 4W½ | 1S½ | 7W1 | 6S0 | 3W0 | 4 | 27 | 14¾ | |
6. | Reiffenrath,Christ | 1955 | M | Hellertaler Schachfr | 16S1 | 2W0 | 3S0 | 17W1 | 14S1 | 5W1 | 1W0 | 4 | 27 | 12 | |
7. | Jankowski,Richard | 1867 | M | SV Laasphe 1954 | 15W1 | 4S0 | 11W1 | 8S1 | 5S0 | 10W1 | 2S0 | 4 | 26 | 14½ | |
8. | Mudersbach,Guido | 1329 | B | M | C4 Chess Club | 2S0 | 16W1 | 19S1 | 7W0 | 15S1 | 12S½ | 11W½ | 4 | 23 | 10½ |
9. | Rötter,Tim | 1481 | M | Chess Tigers Siegerl | 20W1 | 1S0 | 14W0 | 11S0 | 17W1 | 16S1 | 15W1 | 4 | 20½ | 8 | |
10. | Deichsler,Janina | 1284 | C | W | C4 Chess Club | 4W0 | 15S0 | 20w+ | 19W1 | 13S1 | 7S0 | 14W1 | 4 | 19 | 7½ |
11. | Paschkewitz,Stefan | 1671 | M | SV Laasphe 1954 | 17S1 | 3W½ | 7S0 | 9W1 | 4W0 | 13S½ | 8S½ | 3½ | 25 | 12¼ | |
12. | Schneider,Lukas | 1381 | B | M | C4 Chess Club | 19S1 | 5W0 | 13S1 | 15W1 | 2S0 | 8W½ | 4S0 | 3½ | 25 | 9½ |
13. | Franke,Marius | 1171 | M | SJ Herborn 1998 | 1W0 | 20S1 | 12W0 | 18S1 | 10W0 | 11W½ | 17S1 | 3½ | 21 | 5¾ | |
14. | Fehrensen,Nils | 1226 | C | M | C4 Chess Club | 3S0 | 17W1 | 9S1 | 2W0 | 6W0 | 18S1 | 10S0 | 3 | 25 | 8 |
15. | Becker,Moritz | 849 | C | M | C4 Chess Club | 7S0 | 10W1 | 16S1 | 12S0 | 8W0 | 19W1 | 9S0 | 3 | 22½ | 8 |
16. | Thomas,Florian | 914 | C | M | C4 Chess Club | 6W0 | 8S0 | 15W0 | + | 19S1 | 9W0 | 18W1 | 3 | 18 | 3 |
17. | Schwier,Alexander | 799 | D | M | C4 Chess Club | 11W0 | 14S0 | 18W1 | 6S0 | 9S0 | + | 13W0 | 2 | 20 | 2 |
18. | Seliger,Daniela Vi | 979 | W | Svgg 1920 Plettenbe | 5S0 | 19W1 | 17S0 | 13W0 | + | 14W0 | 16S0 | 2 | 16½ | 1 | |
19. | Erlinghagen, Bela | Chess Tigers Siegerl | 12W0 | 18S0 | 8W0 | 10S0 | 16W0 | 15S0 | + | 1 | 19½ | 0 | |||
20. | Seelbach,Gisbert | 780 | D | M | C4 Chess Club | 9S0 | 13W0 | 10s- | 0 | 11½ | 0 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Dienstag 2. Juni 2009 um 21:24 und abgelegt unter Turniere. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.