Spannend bis zur letzten Runde blieb es im 6. Blitz-GrandPrix Turnier der Saison. Dies lag in erster Linie an der Ausgeglichenheit des Feldes. Niemand konnte sich absetzen, alle Teilnehmer mußten einige Niederlagen hinnehmen. So wurde das Turnier in der letzten Runde entschieden. Unser Gast Volker Brundisch mußte gegen mich eine Niederlage hinnehmen, wodurch Uwe Eckardt noch den Sieg erringen konnte. Damit wird es auch in der Gesamtwertung vor dem letzten Turnier richtig spannend!
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Uwe | 2068 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 84.75 |
** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Brundisch,Volker | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 73.00 | |
0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Mohr,Daniel | 1966 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 83.50 |
1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4. | Klüser,Rolf | 1787 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 53.25 |
0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
5. | Düber,Olaf | 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 51.25 |
0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
6. | Schmidt,Matthias | 1845 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 55.50 |
0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | |||||
7. | Mickisch,Frank,Dr | 1912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 6.0 | 52.50 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | |||||
8. | Pramann,Jürgen | 1779 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 5.0 | 41.75 |
0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | |||||
9. | Schneider,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 4.0 | 23.50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** |
In der Gesamtwertung gab es einiges an Bewegung, da nun auch die Streichwertungen einfließen (es werden nur 5 Ergebnisse gewertet).
Gesamtstand nach Runde 6 (PDF)