Ergebnis 1. GP-Turnier – Blitz
Samstag 14. Oktober 2023 von Daniel Mohr
Seit drei Jahren haben wir endlich wieder unseren Grand-Prix aufgenommen. Bei diesem Turnier wechseln sich die Termine mit Blitz- und Schnellschach ab. Am 06.10. begann die Turnierserie mit einem Blitzturnier, welches von vielen Topspielern unseres Bezirks besucht und durch viele Teilnehmer unterschiedlicher Spielstärke ergänzt wurde. Gewinnen konnte der ukrainische IM Viktor Gudok (SV Kreuztal) mit 11,5 Punkten aus 13 Runden. Hierauf folgten Daniel Mohr (SV Weidenau/Geisweid) mit 10,5 und Jens Dickel (SV Kreuztal) mit 10 Punkten. Mit 22 Teilnehmern und einem reibungslosen Turnierablauf war das Turnier sowohl ein voller Erfolg als auch ein toller Start für den 14. Geisweider Blitz- und Schnellschach-Grand-Prix. Der nächste Termin findet am 03.11. statt. Ab 20 Uhr spielen wir dann in unseren Vereinsräumen Schnellschach (10 min+10 sek).
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor | IM | 2035 | SV Kreuztal e. | UKR | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 97.0 | 84.75 | |
2 | Mohr,Daniel | 1975 | SV Weidenau/Gei | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.5 | 75.50 | ||
3 | Dickel,Jens | 2061 | SV Kreuztal e. | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 101.0 | 73.25 | ||
4 | Meinhardt,Michael | 2040 | SV Weidenau/Gei | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 98.0 | 61.25 | ||
5 | Boushmelev,Daniel | 1816 | SV Weidenau/Gei | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 | 56.25 | ||
6 | Utsch,Tom | 1638 | SV Weidenau/Gei | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 89.0 | 45.50 | ||
7 | Mickisch,Frank,Dr | 1885 | SV Weidenau/Gei | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.0 | 44.00 | ||
8 | Stützer,Kiran | 1436 | SV Weidenau/Gei | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.5 | 38.75 | ||
9 | Blecker,Robin-Mig | 1358 | SV Weidenau/Gei | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.5 | 33.50 | ||
10 | Pinder-Browne,Luc | 1359 | SV Weidenau/Gei | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.0 | 35.00 | ||
11 | Johannes,Manuel | 1813 | SV Weidenau/Gei | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 78.5 | 31.50 | ||
12 | Duong,David | 1314 | SV Weidenau/Gei | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 35.50 | ||
13 | Seidel,Timo | SC Hilchenbach | – | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.0 | 31.50 | |||
14 | Pramann,Jürgen | 1674 | Siegener SV 187 | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 27.75 | ||
15 | Skowronek,Felix | 1099 | SV Weidenau/Gei | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.5 | 21.50 | ||
16 | Derkach,Kostyanti | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 67.5 | 20.00 | |||||
17 | Münker,Stefan | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.5 | 18.25 | |||||
18 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Gei | – | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 72.5 | 14.00 | |||
19 | Orthen,Paul | SV Weidenau/Gei | – | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 70.0 | 10.25 | |||
20 | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Gei | – | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.5 | 18.00 | |||
21 | Keßler,Mats | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 72.0 | 10.50 | |||||
22 | Berghäuser, Paul | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 7.50 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Samstag 14. Oktober 2023 um 17:44 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix, Turniere. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.