Sebastian Send gewinnt 1. Bürgerhaus Geisweid Pokal
Sonntag 23. April 2023 von Daniel Mohr
Im Anschluss an die Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft trafen sich am Samstag 24 Schachfreunde, um den 1. Bürgerhaus Geisweid Pokal auszuspielen. Darunter mit Nadeesh Ingo Lindam vom SC Hilchenbach der derzeitige Spitzenspieler des Bezirk, mit Sebastian Send aber auch der Spitzenspieler unseres Vereines.
Mit 10 Punkten aus 11 Partien konnte Sebastian sich dabei souverän durchsetzen. Zwar hat er früh das Spitzenspiel gegen Nadeesh verloren, konnte im Anschluss allerdings alle weiteren Partien gewinnen, während Nadeesh dem Sieg gegen Sebastian unmittelbar zwei Niederlagen folgen liess, und diesen Rückstand dann nicht mehr aufholen konnte.
Bester Jugendlicher wurde Timo Seidel vom Siegener Schachverein mit 5,5 Punkten mit nur einem Buchholzpunkt Vorsprung vor Felix Skowronek vom SV Weidenau/Geisweid.
Bemerkenswert war, das jeder Teilnehmer mindestens 3 Punkte erzielt hat, nicht nur der Sieg war hart umkämpft, auch im hinteren Tabellendrittel wurde sich nichts geschenkt.
Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und auch an alle, die beim Auf- und Abbauen für diesen langen Schachtag geholfen haben, die im Thekenraum die Spieler mit Waffeln, Getränken und Köstlichkeiten versorgt haben und alle, die bei den Turnierleitungen geholfen haben.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Send,Sebastian | 2111 | 2106 | SV Weidenau/Geisweid | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 72.5 | 63.50 |
2 | Lindam,Ingo | 2177 | 2142 | SC Hilchenbach | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 73.5 | 59.50 |
3 | Mohr,Daniel | 1976 | SV Weidenau/Geisweid | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 73.5 | 56.00 | |
4 | Düber,Olaf,Dr. | 2004 | 1930 | SV Weidenau/Geisweid | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.0 | 42.00 |
5 | Johannes,Manuel | 1562 | 1645 | SV Weidenau/Geisweid | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.5 | 41.00 |
6 | Utsch,Tom | 1574 | SV Weidenau/Geisweid | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 76.5 | 35.00 | |
7 | Boushmelev,Daniel | 1774 | SV Weidenau/Geisweid | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.5 | 27.50 | |
8 | Pramann,Jürgen | 1729 | 1670 | Siegener SV 1878 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.0 | 28.50 |
9 | Schneider,Martin | 1539 | SV Weidenau/Geisweid | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 70.5 | 27.75 | |
10 | Klüser,Rolf | 1643 | Siegener SV 1878 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.5 | 24.25 | |
11 | Velasco-Diaz,Francis | 1463 | SC Hilchenbach | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.5 | 24.75 | |
12 | Seidel,Timo | Siegener SV 1878 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 20.75 | ||
13 | Menne,Kurt | 1433 | SC Hilchenbach | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 20.75 | |
14 | Skowronek,Felix | SV Weidenau/Geisweid | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 21.25 | ||
15 | Hesse,Rutger | 1900 | 1765 | Siegener SV 1878 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 69.5 | 29.00 |
16 | Duong,David | 1230 | SV Weidenau/Geisweid | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | 20.50 | |
17 | Pinder-Browne,Lucas | SV Weidenau/Geisweid | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | 14.00 | ||
18 | Amiri,Noah | SV Weidenau/Geisweid | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.5 | 13.00 | ||
18 | Panicker,Sabari Chan | SV Weidenau/Geisweid | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.5 | 13.00 | ||
20 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.5 | 13.00 | ||
21 | Orthen, Paul | SV Weidenau/Geisweid | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.5 | 11.00 | ||
22 | Körner,Fabian Anton | 1033 | SV Weidenau/Geisweid | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.5 | 11.00 | |
23 | Ksenzov,Miroslav | 932 | SV Weidenau/Geisweid | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.5 | 10.00 | |
24 | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Geisweid | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 46.5 | 11.00 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Sonntag 23. April 2023 um 12:57 und abgelegt unter Allgemeines. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.