Volker Brundisch und Uwe Eckardt 6. Grand-Prix-Turnier
Montag 2. Juni 2008 von Daniel Mohr
Im 6. und letzten Turnier unserer Grand-Prix-Serie hatten wir den insgesamt 6. (Co-) Sieger. Direkt bei seiner ersten Teilnahme sicherte sich Volker Brundisch punktgleich mit Uwe Eckardt den geteilten ersten Platz. Beide gaben jeweils nur ein Remis gegen den Drittplatzierten Olaf Düber ab. Volker konnte zwar das direkte Duell gegen Uwe für sich entscheiden, verlor aber in der vorletzten Runde gegen Andreas Piskorz.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brundisch,Volker | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | ||
2. | Eckardt,Uwe | 2003 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
3. | Düber,Olaf | 2007 | SV Weidenau/Geisweid | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
4. | Mohr,Daniel | 1976 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
5. | Piskorz,Andreas | 1933 | SV Weidenau/Geisweid | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
6. | Meinhardt,Michael | 2150 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
7. | Schmidt,Matthias | 1762 | Siegener SV 1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
8. | Klüser,Rolf | 1716 | Siegener SV 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
9. | Schneider,Martin | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
10. | Töpler,Stefan | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |
11. | Pramann,Jürgen | 1740 | Siegener SV 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
12. | Toffanello,Stepha | 1766 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
13. | Neuburger,Günter | 1303 | Siegener SV 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 2. Juni 2008 um 00:57 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.