Michael gewinnt das 6. Grand-Prix-Blitzturnier
Samstag 9. Mai 2015 von Daniel Mohr
Beim 6. Turnier der Grand-Prix-Serie konnte Michael sich durchsetzen. Knapp dahinter platzieren sich Daniel und Johannes.
Richtig spannend wird es dadurch in der Gesamtwertung: Hier dürften Uwe und Johannes derzeit Favoriten auf den Gesamtsieg sein, da Michael aufgrund der maximal 5 gewerteten Partien nur noch maximal 2 Punkte gut machen kann. Die Entscheidung fällt damit beim letzten Turnier am 19. Juni.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinhardt,Michael | 2127 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 65.50 |
** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Mohr,Daniel | 1958 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.00 |
½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Karthäuser,Johann | 1984 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.50 |
0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Klüser,Rolf | 1692 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Pramann,Jürgen | 1775 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 6.0 | 24.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Schneider,Martin | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | |||||
7. | Reinschmidt,Marti | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 6.75 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | |||||
8. | Schöning,Andreas | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Samstag 9. Mai 2015 um 16:44 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.