Ergebnisse Osterblitzturnier
Donnerstag 4. April 2013 von Daniel Mohr
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düber,Olaf,Dr. | 1971 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.25 | |
2. | Meinhardt,Michael | 1989 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.75 | |
3. | Klüser,Rolf | 1742 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.50 | |
4. | Eckardt,Uwe | 2062 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.25 | |
5. | Mickisch,Frank,Dr. | 1901 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.00 | |
6. | Mohr,Daniel | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 | |
7. | Schmidt,Matthias | 1872 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 25.00 | |
8. | Pramann,Jürgen | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 17.75 | |
9. | Toffanello,Stephan | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 | |
10. | Schneider,Martin | 1353 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 8.25 | |
11. | Reinschmidt,Martin | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | |
12. | Schmidt,Sebastian | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | |
13. | Schreiber,Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 8.25 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Donnerstag 4. April 2013 um 22:52 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.