4. Turnier der GP-Serie
Donnerstag 23. Februar 2012 von Daniel Mohr
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohr,Daniel | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.75 |
2. | Giesler,Stephan | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.5 | 58.25 |
3. | Eckardt,Uwe | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.25 |
4. | Düber,Olaf | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.50 |
5. | Piskorz,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.50 |
6. | Meinhardt,Michael | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.75 |
7. | Klüser,Rolf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 34.50 |
8. | Dickel,Jens | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 30.00 |
9. | Spies,Vladimir | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 21.75 |
10. | Mickisch,Frank,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.50 |
11. | Toffanello,Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 17.75 |
12. | Schmidt,Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 17.75 |
13. | Pramann,Jürgen | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 16.25 |
14. | Reinschmidt,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Den Gesamtstand gibt es hier.
Dieser Beitrag wurde erstellt am Donnerstag 23. Februar 2012 um 22:31 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.