Uwe gewinnt das erste Grand-Prix-Turnier
Donnerstag 29. September 2011 von Daniel Mohr
Mit nur 8 Teilnehmern startete das erste Grand-Prix-Turnier der Saison. Daher wurde auch direkt doppelrundig gespielt.
Nach einem engen Kampf konnte sich Uwe im Endspurt vor Michael und Olaf durchsetzen.
Im Mittelfeld herrschte einträchtige Punktgleichheit.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Uwe | 2068 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 71.50 |
** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Meinhardt,Michael | 2124 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 56.50 |
0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Düber,Olaf | 2007 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.00 |
½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Pramann,Jürgen | 1697 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 31.50 |
0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
5. | Mickisch,Frank,Dr | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 |
0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | |||||
6. | Piskorz,Andreas | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | |||||
7. | Schöning,Andreas | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | |||||
8. | Reinschmidt,Marti | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
Gesamtstand gibt es erst ab der zweiten Runde.
Dieser Beitrag wurde erstellt am Donnerstag 29. September 2011 um 12:05 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.