Blitz-Grand-Prix vorzeitig entschieden
Sonntag 29. Mai 2011 von Daniel Mohr
Durch seinen vierten Sieg (davon 2 geteilt) in seinem fünften Turnier konnte sich unser Vorsitzender Uwe Eckardt bereits vorzeitig den Sieg im 4. Blitz-Grand-Prix sichern. Auf den Plätzen dahinter kann es aber noch einige Verschiebungen im letzten Turnier geben. Am 1. Juli findet das große Finale statt!
Im sechsten Turnier der aktuellen Serie gab es quasi einen Durchmarsch von Uwe Eckardt und Daniel Mohr. Beide waren nicht zu bezwingen an diesem Tag, beide gaben nur 3 Remise ab und lagen damit am Ende sicher einen Punkt vor unserem erneuten Gast Manfred Schneider. Vierter wurde Stephan Giesler, der damit in der Gesamtwertung zu Michael Meinhardt aufschloss, der diesmal kein so gutes Turnier spielte und damit sein erstes Streichergebnis produzierte.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohr,Daniel | 2001 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55.50 |
2. | Eckardt,Uwe | 2068 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.00 |
3. | Schneider,Manfred | 1833 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.00 |
4. | Giesler,Stephan | 1971 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.75 |
5. | Düber,Olaf | 2007 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 39.25 |
6. | Meinhardt,Michael | 2124 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
7. | Pramann,Jürgen | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
8. | Dickel,Jens | 2128 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 21.50 |
9. | Schneider,Martin | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 |
10. | Vishanji,Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 | |
11. | Toffanello,Stepha | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 9.75 |
12. | Mickisch,Frank,Dr | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.50 |
13. | Reinschmidt,Marti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
Gesamtwertung nach 6 von 7 Turnieren: hier einsehen (PDF)
Dieser Beitrag wurde erstellt am Sonntag 29. Mai 2011 um 17:49 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.