Daniel Mohr Osterblitzsieger
Freitag 6. April 2007 von Daniel Mohr
Sehr souverän konnte Daniel Mohr das Osterblitzturnier für sich entscheiden.
Mit 11 Punkten aus 11 Partien und 1,5 Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Olaf Düber konnte er seinen Titel vom Weihnachtsblitz verteidigen. Dritter wurde „Remiskönig“ Michael Meinhardt. Insgesamt 12 Spieler traten beim ersten Turnier im neuen Spiellokal an, um die Bretter „einzuweihen“.
Ostereier-Blitzturnier 2007
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohr,Daniel | 1956 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
2. | Düber,Olaf | 2007 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.25 |
3. | Meinhardt,Michael | 2150 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.25 |
4. | Eckardt,Uwe | 2003 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 |
5. | Toffanello,Stepha | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
6. | Mickisch,Frank,Dr | 1961 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 |
7. | Helduser,Matthias | 1857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
8. | Peutz,Arne | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
9. | Töpler,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 11.00 | |
10. | Heberer,Horst | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 |
11. | Schneider,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 6.00 | |
12. | Neuburger,Günter | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Freitag 6. April 2007 um 00:37 und abgelegt unter Turniere. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.