Uwe Eckardt gewinnt Weihnachtsblitzturnier
Montag 10. Januar 2011 von Daniel Mohr
Um noch ein wenig weihnachtliche Stimmung ins neue Jahr zu retten, hier noch das Ergebnis des Weihnachtsblitzturnier 2010:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Uwe | 2068 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.25 |
2. | Werthebach,Felix | 2167 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
3. | Schmidt,Matthias | 1858 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.25 |
4. | Meinhardt,Michael | 2124 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.00 |
5. | Giesler,Stephan | 2017 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 |
6. | Klüser,Rolf | 1841 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
7. | Mohr,Daniel | 1994 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
8. | Pramann,Jürgen | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
9. | Mickisch,Frank,Dr | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
10. | Schneider,Martin | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
11. | Neuburger,Günter | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
12. | Reinschmidt,Marti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Sicher und souverän gewann Uwe das Weihnachtsturnier. Das Remis gegen mich gab er schon in der ersten Runde ab, die Niederlage folgte erst in der letzten Runde, als er schon als Sieger fest stand.
Unser Gast Felix Werthebach verspielte seine Titelchance in der vorletzten Runde durch ein sehenswertes inkorrektes Damenopfer gegen Rolf Klüser.
Insgesamt fanden nur wenige Schachfreunde ins Bürgerhaus, dies dürfe wohl mit dem am Abend auftretenden Blitzeis zusammen hängen.
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 10. Januar 2011 um 01:40 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.