Uwe Eckardt gewinnt 2. Grand-Prix Turnier
Sonntag 14. November 2010 von Daniel Mohr
Uwe Eckardt gewinnt souverän das 2. Grand-Prix-Turnier der 4. Ausgabe. Mit nur einer Niederlage in dem doppelrundigen Turnier verwies er unseren Gast Manfred Schneider vom SC Baumberg auf den 2. Platz.
Warum ich Dritter geworden bin, weiß ich nicht, von meinen 12 Siegen waren glaube ich 8 einzügige Einsteller der Gegner……. Das Mittelfeld war hart umkämpft (auch in zahlreichen anderen Partien wendete sich das Blatt mehrfach.
Ergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt,Uwe | 2058 | Schachverein Weidena | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 – 2.0 | 125.2 | ||
** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2. | Schneider,Manfred | 1802 | Schachclub Baumberg | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 13.5 – 4.5 | 105.0 | ||
0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3. | Mohr,Daniel | 1994 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.0 – 5.0 | 90.50 | ||
0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4. | Meinhardt,Michael | 1979 | Schachverein Weidena | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 – 8.5 | 61.25 | ||
½ | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
5. | Mickisch,Frank,Dr. | 1931 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 – 8.5 | 56.00 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||||
6. | Düber,Olaf | 1928 | Schachverein Weidena | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 – 9.0 | 55.75 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
7. | Pramann,Jürgen | 1689 | Siegener Schachverei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 8.5 – 9.5 | 53.75 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ||||||||
8. | Toffanello,Stephan | 1762 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 8.5 – 9.5 | 46.25 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | ||||||||
9. | Schneider,Martin | 1350 | Schachverein Weidena | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 – 15.5 | 6.75 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ||||||||
10. | Reinschmidt,Martin | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 – 18.0 | 0.00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Sonntag 14. November 2010 um 18:51 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.