Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2124 139
2 Arora,Kartik 2042 1
3 Meinhardt,Michael 2036 178
4 Scholl,Patrick 2030 58
5 Mohr,Daniel 1981 89
6 Düber,Olaf 1972 117
7 Schneider,Manfred 1928 87
8 Peutz,Arne 1890 81
9 Boyko,Oleksiy 1887 21
10 Mickisch,Frank 1885 33
11 Johannes,Manuel 1827 38
12 Alhäuser,Tim 1806 28
13 Stützer,Kiran 1796 13
14 Piskorz,Andreas 1787 66
15 Töpler,Stefan 1786 31
16 Boushmelev,Daniel 1783 32
17 Schwade,Nicolas 1776 9
18 Toffanello,Stephan 1730 99
19 Greiter,Michael 1692 1
20 Fehrensen,Nils 1665 54
21 Kempfer,Rolf 1665 47
22 Utsch,Tom 1650 18
23 Send,Heinz-Roland 1628 91
24 Alhäuser,Jan 1607 26
25 Menzel,Clemens 1602 16
26 Schneider,Martin 1536 16
27 Knetsch,Alfred 1495 55
28 Duong,David 1483 9
29 Schneider,Kevin 1479 41
30 Jagodkin,Anton 1466 23
31 Blecker,Robin-Miguel 1451 8
32 Hartzer,Horst 1419 59
33 Baumhof,Nico 1394 4
34 Pinder-Browne,Lucas 1382 10
35 Brombach,Louis 1349 3
36 Meshur,Sefer Ubeydullah 1326 2
37 Duong,Kiem Nhung 1317 2
38 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
39 Hummerich,Thorsten 1295 21
40 Hess,Martin 1294 7
41 Schöning,Andreas 1272 16
42 Hassler,Christian 1256 43
43 Schmidt,Sebastian 1237 24
44 Skowronek,Felix 1188 7
45 Schnutz,Florian 1104 13
46 Ksenzov,Miroslav 1060 9
47 Körner,Fabian Anton 1020 4
48 Berghäuser,Paul 1011 1
49 Seelbach,Gisbert 1000 8
50 Eichert,Jason 986 1
51 Orthen,Paul 863 4
52 Brückle,Emil Jacob
53 Doering,Joel Simon
54 Panicker,Sabari Chandh
55 Schlichting,Sarah
56 Amiri,Noah
57 Kaya,Ihsan
58 Meshur,Abdullah Enes
59 Sierleja,Kai
60 Spies,Magnus
61 Ott,Isabelle

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund