Totes Rennen beim Grand-Prix-Turnier
Sonntag 23. Mai 2010 von Daniel Mohr
Gleich 3 Spieler kamen beim vorletzten Grand-Prix-Turnier der Saison punktgleich ins Ziel. Matthias Schmitt, Uwe Eckardt und Michael Meinhardt kamen auf jeweils 10,5 Punkte, nur einen Punkt dahinter landete Andreas Piskorz.
Für Michael ist dieser geteilte Sieg in der Gesamtwertung das Streichergebnis, für die anderen waren die Punkte aber nochmal ein guter Weg, um noch in die TOP 5 der Wertung und damit in die Preisränge zu kommen.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Matthias | 1858 | Siegener Schachverei | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 – 3.5 | 61.75 | ||
** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
2. | Eckardt,Uwe | 2058 | Schachverein Weidena | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.5 – 3.5 | 60.75 | ||
1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3. | Meinhardt,Michael | 1979 | Schachverein Weidena | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 – 3.5 | 57.50 | ||
0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4. | Piskorz,Andreas | 1979 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 – 4.5 | 45.75 | ||
0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5. | Mohr,Daniel | 1994 | Schachverein Weidena | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 7.0 – 7.0 | 31.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ||||||||
6. | Mickisch,Frank,Dr. | 1931 | Schachverein Weidena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 – 10.0 | 16.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||||||
7. | Pramann,Jürgen | 1689 | Siegener Schachverei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 – 11.5 | 10.75 | ||
½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ||||||||
8. | Schneider,Martin | 1350 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 – 12.5 | 6.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Sonntag 23. Mai 2010 um 23:06 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.