Daniel Mohr verteidigt Vereins-Blitzmeister-Titel
Montag 20. Juli 2009 von happyhorse
Im letzten Grand-Prix-Turnier der Saison 2008/2009 setze sich Daniel Mohr souverän durch, und konnte damit seinen Vereinsmeistertitel und den Grand-Prix-Sieg des Vorjahres verteidigen.
In der Gesamtwertung folgen auf den Plätzen Michael Meinhardt und Olaf Düber. Uwe Eckardt als 4. aht nur an 4 Turnieren teilgenommen, mit einer 5. Teilnahme wäre er wohl Gesamt-Zweiter geworden. Auf Platz 5 findet sich der bestplatzierte „Gast“ Matthias Schmidt vom Siegener SV.
Insgesamt 18 Spieler nahmen an der Grand-Prix-Serie teil, darunter auch 5 Spieler aus benachbarten Vereinen und 2 vereinslose Spieler.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohr,Daniel | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 128.25 | |
** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Meinhardt,Michael | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 98.50 | |
½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Koch,Lars | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 78.75 | |
0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Düber,Olaf | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 78.50 | |
0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Schmidt,Matthias | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Mickisch,Frank | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 60.50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7. | Klüser,Rolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 48.25 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | |||||
8. | Pramann,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 6.0 | 32.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | |||||
9. | Schneider,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.5 | 18.75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | |||||
10. | Neuburger,Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Endstand des Grand-Prix 2008/09: PDF-Datei
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 20. Juli 2009 um 00:01 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.