Ergebnisse 4. Turnier Blitz-Grand-Prix
Dienstag 24. Februar 2009 von Daniel Mohr
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 3. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinhardt,Michael | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 109.25 | |
** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Düber,Olaf | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 97.75 | |
0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
3. | Schmidt,Matthias | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 85.00 | |
0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Piskorz,Andreas | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 58.00 | |
1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Mickisch,Frank | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 6.0 | 37.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | |||||
6. | Pramann,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.5 | 27.50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | |||||
0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | |||||
7. | Töpler,Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 23.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Dienstag 24. Februar 2009 um 12:41 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.
Sonntag 8. März 2009 um 12:01
Hmmm, G. N. war nicht dabei?