Weihnachtsblitzturnier 2008
Freitag 9. Januar 2009 von Daniel Mohr
Etwas verspätet nun auch die Ergebnisse vom Weihnachtsblitzturnier:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohr,Daniel | 1966 | SV Weidenau/Geisweid | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 – 3.0 | 179.5 | ||
** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2. | Eckardt,Uwe | 2064 | SV Weidenau/Geisweid | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 – 4.5 | 166.0 | ||
½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3. | Meinhardt,Michael | 1975 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.5 – 7.5 | 134.5 | ||
½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4. | Düber,Olaf | 1976 | SV Weidenau/Geisweid | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 – 7.5 | 127.7 | ||
½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5. | Hoffmann,Matthias | 2030 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 – 9.0 | 109.5 | ||
0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6. | Schmidt,Matthias | 1851 | Siegener SV 1878 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5 – 9.5 | 111.2 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
7. | Scholl,Patrick | 1847 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 – 9.5 | 106.7 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
8. | Pramann,Jürgen | 1794 | Siegener SV 1878 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.5 – 13.5 | 74.75 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
9. | Toffanello,Stephan | 1748 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 7.0 – 15.0 | 50.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ||||||||
10. | Töpler,Stefan | 1409 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 – 16.0 | 37.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||||||
11. | Schneider,Martin | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 5.0 – 17.0 | 30.50 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ||||||||
12. | Scherzer,Olaf | 1204 | SV Kreuztal e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 – 20.0 | 21.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** |
Gesamtstand Grand-Prix 2008/2009 nach 3 Runden: PDF
Dieser Beitrag wurde erstellt am Freitag 9. Januar 2009 um 22:01 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.