Matthias Schmidt gewinnt 2. Grand-Prix-Blitzturnier
Samstag 15. November 2008 von Daniel Mohr
In einem hart umkämpften Turnier, in dem auch der Sieger 4 Niederlagen einstecken mußte, konnte erstmals Matthias Schmitt vom Siegener SV den Sieg erringen.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Matthias | 1851 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.5 | 105.75 |
** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Mohr,Daniel | 1966 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 95.50 |
1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Meinhardt,Michael | 2150 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 90.00 |
1 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Piskorz,Andreas | 2000 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 88.25 |
0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Klüser,Rolf | 1764 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 78.25 |
1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Düber,Olaf | 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 67.50 |
0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7. | Pramann,Jürgen | 1794 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 55.25 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | |||||
8. | Töpler,Stefan | 1409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.5 | 21.75 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | |||||
9. | Schneider,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 5.50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | |||||
10. | Neuburger,Günter | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 4.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Samstag 15. November 2008 um 19:03 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.