Stadtmeisterschaft – 5. Runde
Montag 11. August 2008 von Daniel Mohr
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hesse,Rutger | () | – | 7. | Töpler,Stefan | () | 1 – 0 | |||
2 | 8. | Denker,Hans-Pete | () | – | 2. | Wallasch,Thomas | () | ½ – ½ | |||
3 | 3. | Pramann,Jürgen | () | – | 9. | Neuburger,Günter | () | 1 – 0 | |||
4 | 10. | Garbe,Friedhelm | () | – | 4. | Klüser,Rolf | () | 0 – 1 | |||
5 | 5. | Jopp,Günter | () | – | 11. | Irle, Klaus | () | 1 – 0 | |||
6 | 12. | Osetrov,Andrej | () | – | 6. | Toffanello,Steph | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Klüser,Rolf | (1) | – | 1. | Hesse,Rutger | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 5. | Jopp,Günter | (1) | – | 3. | Pramann,Jürgen | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 2. | Wallasch,Thomas | (½) | – | 12. | Osetrov,Andrej | (1) | ½ – ½ | |||
4 | 6. | Toffanello,Steph | (0) | – | 8. | Denker,Hans-Pete | (½) | 1 – 0 | |||
5 | 7. | Töpler,Stefan | (0) | – | 10. | Garbe,Friedhelm | (0) | ½ – ½ | |||
6 | 9. | Neuburger,Günter | (0) | – | 11. | Irle, Klaus | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Pramann,Jürgen | (2) | – | 1. | Hesse,Rutger | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 12. | Osetrov,Andrej | (1½) | – | 4. | Klüser,Rolf | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 6. | Toffanello,Steph | (1) | – | 2. | Wallasch,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 9. | Neuburger,Günter | (1) | – | 5. | Jopp,Günter | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | Denker,Hans-Pete | (½) | – | 7. | Töpler,Stefan | (½) | 0 – 1 | |||
6 | 11. | Irle, Klaus | (0) | – | 10. | Garbe,Friedhelm | (½) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Hesse,Rutger | (2½) | – | 5. | Jopp,Günter | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 4. | Klüser,Rolf | (2½) | – | 3. | Pramann,Jürgen | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | Wallasch,Thomas | (2) | – | 7. | Töpler,Stefan | (1½) | ½ – ½ | |||
4 | 12. | Osetrov,Andrej | (1½) | – | 9. | Neuburger,Günter | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 10. | Garbe,Friedhelm | (1) | – | 6. | Toffanello,Steph | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 11. | Irle, Klaus | (½) | – | 8. | Denker,Hans-Pete | (½) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Jopp,Günter | (2½) | – | 4. | Klüser,Rolf | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 1. | Hesse,Rutger | (3) | – | 2. | Wallasch,Thomas | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Pramann,Jürgen | (2) | – | 12. | Osetrov,Andrej | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | 6. | Toffanello,Steph | (2) | – | 9. | Neuburger,Günter | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 7. | Töpler,Stefan | (2) | – | 11. | Irle, Klaus | (½) | 1 – 0 | |||
6 | 8. | Denker,Hans-Pete | (1½) | – | 10. | Garbe,Friedhelm | (1) | 0 – 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klüser,Rolf | 1764 | Siegener Schachverein 187 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.00 |
2. | Hesse,Rutger | 1804 | Schachverein Caissa Gosen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
3. | Osetrov,Andrej | Siegener Schachverein 187 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | |
4. | Toffanello,Stepha | 1748 | Schachverein Weidenau/Gei | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
5. | Töpler,Stefan | 1409 | Schachverein Weidenau/Gei | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 4.25 |
6. | Wallasch,Thomas | 1795 | Siegener Schachverein 187 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.0 | 7.00 |
7. | Jopp,Günter | 1751 | Siegener Schachverein 187 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.50 |
8. | Pramann,Jürgen | 1794 | Siegener Schachverein 187 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.50 |
9. | Garbe,Friedhelm | Siegener Schachverein 187 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.25 | |
10. | Denker,Hans-Peter | 1396 | Königsspringer Schutzbach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.75 |
11. | Neuburger,Günter | 1291 | Siegener Schachverein 187 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
12. | Irle, Klaus | vereinslos | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 1.00 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 11. August 2008 um 10:01 und abgelegt unter Stadtmeisterschaft 2008. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.