Gesamtstand:
Pl. | Name | Punkte | Teiln. | 02.10. | 28.11. | 19.12. | 13.02. | 02.04. | 08.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinhardt,Michael | 50,5 | 5 | 10 | 9,5 | 13 | 8 | 10 | |
2 | Eckardt,Uwe | 45,5 | 4 | 9 | 9,5 | 14,5 | 12,5 | ||
3 | Karthäuser,Johannes | 45 | 4 | 14,5 | 10 | 12,5 | 8 | ||
4 | Mohr,Daniel | 43 | 4 | 8 | 12 | 14 | 9 | ||
5 | Mickisch,Frank | 37,5 | 5 | 6 | 5 | 10,5 | 7 | 9 | |
6 | Düber,Olaf | 37 | 4 | 7 | 6 | 9 | 15 | ||
7 | Pramann,Jürgen | 32,5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7,5 | 6 |
8 | Klüser,Rolf | 28 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | ||
9 | Spies,Vladimir | 16 | 2 | 8 | 8 | ||||
10 | Reinschmidt,Martin | 14,5 | 3 | 4,5 | 6 | 4 | |||
11 | Fehrensen,Nils | 12 | 2 | 4,5 | 7,5 | ||||
12 | Jankowski,Richard | 11 | 1 | 11 | |||||
13 | Send, Heinz-Roland | 10,5 | 1 | 10,5 | |||||
14 | Paschkewitz,Stefan | 10 | 1 | 10 | |||||
15 | Schneider,Martin | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||
16 | Schöning,Andreas | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
17 | Schmidt,Sebastian | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
18 | Pieck,Sarah | 4 | 1 | 4 | |||||
19 | Toffanello,Stephan | 3 | 1 | 3 | |||||
20 | Alhäuser,Tim | 2 | 1 | 2 | |||||
21 | Alhäuser,Jan | 1 | 1 | 1 |
Zwei Streichergebnisse pro Spieler, d.h. gewertet werden die besten 5 Turniere.