Blitz-GrandPrix 2. Turnier
Samstag 27. Oktober 2007 von Daniel Mohr
Mit 12 Teilnehmern ging das 2. Grand-Prix Blitz-Turnier über die Bühne.
In einem offenen Turnier, in dem jeder jeden schlagen konnte, setzten sich am Ende Uwe Eckardt und Daniel Mohr durch, knapp gefolgt von Michael Meinhardt.
1. | Eckardt,Uwe | 2003 | Schachverein Weidena | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 43.75 | |
2. | Mohr,Daniel | 1969 | Schachverein Weidena | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.50 | |
3. | Meinhardt,Michael | 2150 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | |
4. | Scholl,Patrick | 1857 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.00 | |
5. | Mickisch,Frank,Dr | 1935 | Schachverein Weidena | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 33.00 | |
6. | Klüser,Rolf | 1685 | Siegener Schachverei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | |
7. | Düber,Olaf | 2007 | Schachverein Weidena | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.25 | |
8. | Töpler,Stefan | Schachverein Weidena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 22.00 | ||
9. | Schmidt,Matthias | 1763 | Siegener Schachverei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | |
10. | Pramann,Jürgen | 1746 | Siegener Schachverei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 14.50 | |
11. | Schneider,Martin | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
12. | Neuburger,Günter | 1281 | Siegener Schachverei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Update:
Gesamtstand nach 2 von 6 Turnieren:
Nr | Name | Verein | Punkte | Teilnahmen | August | Oktober |
1 | Mohr,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e.V. | 23,5 | 2 | 12 | 11,5 |
2 | Eckardt,Uwe | SV Weidenau/Geisweid e.V. | 21 | 2 | 9,5 | 11,5 |
3 | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e.V. | 17 | 2 | 7 | 10 |
4 | Düber,Olaf | SV Weidenau/Geisweid e.V. | 14 | 2 | 8 | 6 |
5 | Schmidt,Matthias | Siegener SV | 14 | 2 | 9,5 | 4,5 |
6 | Mickisch,Frank | SV Weidenau/Geisweid e.V. | 13 | 2 | 5 | 8 |
7 | Gofshtein,Leonid | SV Betzdorf-Kirchen | 13 | 1 | 13 | |
8 | Klüser,Rolf | Siegener SV | 12 | 2 | 5 | 7 |
9 | Schönhof,Timo | Calvary Chapel Chess Club | 11 | 1 | 11 | |
10 | Scholl,Patrick | SV Weidenau/Geisweid e.V. | 9 | 1 | 9 | |
11 | Pramann,Jürgen | Siegener SV | 5,5 | 2 | 2,5 | 3 |
12 | Dickel,Jens | SV Betzdorf-Kirchen | 5 | 1 | 5 | |
13 | Schneider,Martin | SV Weidenau/Geisweid e.V. | 4,5 | 2 | 2,5 | 2 |
14 | Töpler,Stefan | SV Weidenau/Geisweid e.V. | 4,5 | 1 | 4,5 | |
15 | Neuburger,Günter | Siegener SV | 1 | 1 | 1 | |
16 | Weyel,Michael | Calvary Chapel Chess Club | 1 | 1 | 1 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Samstag 27. Oktober 2007 um 10:02 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.