Premieren beim diesjährigen Weihnachtsblitzturnier
Samstag 24. Dezember 2011 von Daniel Mohr
Einige Premieren gab es beim diesjährigen Weihnachtsblitzturnier:
erstmals mussten wir in 2 Räumen spielen, da die insgesamt 20 Teilnehmer einen Teilnehmerrekord für Turniere in unseren Räumen im Bürgerhaus bedeuteten.
Zum ersten Mal waren 10 Gäste aus 5 verschiedenen umliegenden Vereinen dabei, auch neuer Rekord.
Und erstmals konnte die letzte Woche montierte Garderobe verwendet werden (ansonsten wäre es noch enger geworden, als es so schon war).
Somit fand ein Turnier mit 19 Runden statt, welches sich bis kurz nach Mitternacht erstreckte. Leider ist die Tradition, dass man ein Geschenk statt des Startgeldes mitbringt, in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten, so dass wir bei den Preisen auch auf die „Reserve-Kiste“ zurück greifen mussten. Trotzdem hat jeder Teilnehmer am Ende einen Preis erhalten.
Im Turnier ging es immer eng zur Sache. Am Ende gewann der, der die meisten Geschenke erhielt (4 Damen,1 Turm, 3 einzügige Matts). Zweiter wurde Stephan Giesler vom SV Kreuztal, gefolgt von Michael Meinhardt, Manfred Schneider und Uwe Eckardt.
In der Gesamtwertung hat sich durch die Höherwertung des Weihnachtsturniers einiges getan, allerdings ist hier noch keinerlei Vorentscheidung gefallen, da ja jeder Spieler 2 Streichwertungen in der Serie hat.
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohr,Daniel | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 146.75 |
2. | Giesler,Stephan | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 123.25 |
3. | Meinhardt,Michael | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 116.25 |
4. | Schneider,Manfred | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.5 | 120.25 |
5. | Eckardt,Uwe | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 117.50 |
6. | Spies,Vladimir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 103.50 |
7. | Schmidt,Matthias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 97.25 |
8. | Pramann,Jürgen | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 94.75 |
9. | Düber,Olaf | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 84.00 |
10. | Klüser,Rolf | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 72.00 |
11. | Mickisch,Frank,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 49.00 |
12. | Schneider,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.00 |
13. | Orthmann,Hans J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.50 |
14. | Toffanello,Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.75 |
15. | Amesreiter,Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 32.50 |
16. | Fehrensen,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.25 |
17. | Reinschmidt,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 |
18. | Peters,Jochen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 19.50 |
19. | Neuburger,Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 8.00 |
20. | Schöning,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Samstag 24. Dezember 2011 um 16:24 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.