1. Grand-Prix Turnier mit klarem Sieger
Samstag 1. September 2007 von Daniel Mohr
Mit einem deutlichen Favoritensieg endete das erste Grand-Prix Blitzturnier in Geisweid.
Wir hatten uns ja Teilnehmer aus anderen Vereinen erhofft, dass es dann aber direkt auch einen Großmeister nach Geisweid verschlägt, war so nicht abzusehen.
Leonid Gofshtein wurde seiner Favoritenrolle jedoch mehr als gerecht und holte locker alle Punkte. Dahinter begann dann ein munteres Hauen und Stechen. Es zeigte sich, das das breite Mittelfeld relativ ausgeglichen war, und hier jeder jeden schlagen kann. Am Ende entschied dann mehr das Glück (mein 2. Platz basiert auf einen Königseinsteller, einmal 6 Sekunden vor eigenem Plattenfall reklamiert, eine blanke Figur gewonnen und solchen Sachen). So war es ein sehr spannendes Turnier, welches allen sehr viel Spaß gemacht hat.
Turniersieger Leonid Gofshtein gegen Spielleiter Michael Meinhardt – offensichtlich ohne größere Probleme
Ein schöner Saisonauftakt in Lockerer Atmosphäre, wir hoffen das es allen soviel Spaß gemacht hat und wir viele Spieler erneut in 2 Monaten begrüßen dürfen.
1. | Gofshtein,Leonid | GM | 2541 | SV Betzdorf-Kirchen | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.00 |
2. | Mohr,Daniel | 1969 | Schachverein Weidena | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.00 | |
3. | Schönhof,Timo | 2049 | Calvary Chapel Chess | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.50 | |
4. | Eckardt,Uwe | 2003 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.75 | |
5. | Schmidt,Matthias | 1763 | Siegener Schachverei | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.25 | |
6. | Düber,Olaf | 2007 | Schachverein Weidena | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 | |
7. | Meinhardt,Michael | 2150 | Schachverein Weidena | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | |
8. | Klüser,Rolf | 1685 | Siegener Schachverei | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 23.75 | |
9. | Mickisch,Frank,Dr | 1935 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.75 | |
10. | Dickel,Jens | 2128 | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 | |
11. | Schneider,Martin | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 | ||
12. | Pramann,Jürgen | 1746 | Siegener Schachverei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
13. | Weyel,Michael | 1372 | Calvary Chapel Chess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Dieser Beitrag wurde erstellt am Samstag 1. September 2007 um 01:00 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.