Direkt 3 Spieler kamen beim letzten Grand-Prix-Turnier punktgleich ins Ziel: weil Manfred Schneider und Matthias Schmitt sich in der letzten Runde schnell auf remis einigten, konnte Olaf Düber noch aufschließen und sich nach Feinwertung auch an die Spitze setzen.
Im knappen Abstand folgten die nächsten 4 Spieler, 2 Runden vor Schluß hatten noch insgesamt 7 Spieler Siegschancen.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düber,Olaf | 2007 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.50 |
2. | Schneider,Manfred | 1833 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.25 |
3. | Schmidt,Matthias | 1881 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.75 |
4. | Giesler,Stephan | 1971 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.00 |
5. | Mohr,Daniel | 2001 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.50 |
6. | Klüser,Rolf | 1827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
7. | Meinhardt,Michael | 2124 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 31.00 |
8. | Pramann,Jürgen | 1744 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.00 |
9. | Mickisch,Frank,Dr | 1924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 11.25 |
10. | Vishanji,Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 8.00 | |
11. | Reinschmidt,Marti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 | |
12. | Schöning,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
In der Gesamtwertung konnte Stephan Giesler noch Michael Meinhardt auf den 2. Rang überholen, ebenso schnappte sich Manfred Schneider noch Rang 4 von Daniel Mohr. Uwe Eckardt stand schon vor dem letzten Turnier als Gesamtsieger fest.