Rangliste: Stand nach der 13. Runde |
Rang | Teilnehmer | NWZ | Tite | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBer |
---|
1. | Giesler,Stephan | 2017 | | Schachverein Kreuzta | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 – 2.5 | 50.25 |
2. | Eckardt,Uwe | 2058 | | Schachverein Weidena | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 – 2.5 | 49.75 |
3. | Meinhardt,Michael | 1979 | | Schachverein Weidena | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 – 3.0 | 45.00 |
4. | Düber,Olaf | 1928 | | Schachverein Weidena | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 – 3.5 | 38.50 |
5. | Schmidt,Matthias | 1858 | | Siegener Schachverei | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 – 4.5 | 34.00 |
6. | Pramann,Jürgen | 1689 | | Siegener Schachverei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 – 4.5 | 32.25 |
7. | Schneider,Manfred | 1802 | | Schachclub Baumberg | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 – 5.5 | 31.50 |
8. | Mohr,Daniel | 1994 | | Schachverein Weidena | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 – 5.5 | 27.00 |
9. | Toffanello,Stephan | 1762 | | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 – 6.5 | 18.25 |
10. | Klüser,Rolf | 1841 | | Siegener Schachverei | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 – 7.5 | 17.75 |
11. | Schneider,Martin | 1350 | | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 – 9.5 | 3.25 |
12. | Schöning,Andreas | | | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 – 11.0 | 0.00 |
13. | Reinschmidt,Martin | | | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 – 12.0 | 0.00 |
Grand-Prix-Gesamtstand nach Runde 5 (PDF)