Im vierten Turnier der Grand-Prix-Serie konnte erneut ein Gast die Oberhand behalten: Manfred Schneider gewann das Turnier letztlich souverän mit 8,5 Punkten aus 10 Partien.
Dahinter begann ein munteres Schneckenrennen um die Plätze. Zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, das niemand mehr als 50% der Punkte erzielen möchte…….
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Manfred | 1802 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.50 |
2. | Mohr,Daniel | 1994 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 |
3. | Schmidt,Matthias | 1858 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
4. | Meinhardt,Michael | 2124 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 24.50 |
5. | Schneider,Martin | 1350 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
6. | Giesler,Stephan | 2017 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 |
7. | Eckardt,Uwe | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
8. | Pramann,Jürgen | 1689 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 19.00 |
9. | Klüser,Rolf | 1841 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 14.50 |
10. | Toffanello,Stepha | 1762 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
11. | Amesreiter,Bernd | 1722 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 7.25 |
In der Gesamtwertung geht es äußerst eng zu: wenn man die Streichergebnisse berücksichtigt, liegen die ersten 6 Spieler ganz eng beieinander. Das Osterblitzturnier könnte da schon eine Art Vorentscheidung bringen.
Kommentare
2 Antworten zu „Manfred Schneider gewinnt viertes Grand-Prix-Turnier“
Super Sweatshirt, Manni! Hätte ich aber eigentlich tragen müssen…
In der abgebildeten Partie stimmte das ja auch……